У Вас остались вопросы? Мы можем Вам перезвонить!
Наименование услуги | Единица изм. | Стоимость с 01.07.2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ | |||||||
Кресло | 1 шт. | от 20 руб. | |||||
Пуф | 1 шт. | от 15 руб. | |||||
Диван двухместный | ![]() | от 35 руб. | |||||
Диван трехместный | ![]() | от 40 руб. | |||||
Диван 4-х местный угловой | ![]() | от 50 руб. | |||||
Диван пятиместный угловой | ![]() | от 58 руб. | |||||
Кухонный уголок | 1 шт. | от 25 руб. | |||||
Подушки диванные большие | 1 шт. | от 3 руб. | |||||
Подушки декоративные | 1 шт. | от 2 руб. | |||||
* базовая ширина одного посадочного места равна 60 см | |||||||
* на химчистку мебели из кожи, действует повышающий коэффицент 1,2 | |||||||
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ | |||||||
Ковролин (на месте) | 1 кв.м. | от 5 руб. | |||||
Короткий ворс (на месте) | 1 кв.м. | от 5 руб. | |||||
Короткий ворс (с вывозом) | 1 кв.м. | от 7 руб. | |||||
Длинный ворс | 1 кв.м. | от 8 руб. | |||||
ГЕНЕРАЛЬНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА | |||||||
Уборка квартиры или коттеджа | 1 кв.м. | от 4 руб. | |||||
Уборка офиса | 1 кв.м. | от 2 руб. 50 коп. | |||||
УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА | |||||||
Уборка квартиры или коттеджа | 1 кв.м. | от 5 руб. | |||||
Уборка офиса | 1 кв.м. | от 5 руб. | |||||
МОЙКА ОКОН | |||||||
Окно (2 стороны) | 1 кв.м. | 5 руб. | |||||
Мойка окна после ремонта | 1 шт. | повышающий коэффициент 1 – 2 | |||||
Химчистка жалюзи: горизонтальные | 1 кв.м. | от 6 руб. | |||||
Химчистка жалюзи: вертикальные | 1 кв.м | от 6 руб. | |||||
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||||||
Чистка бассейна | 1 кв.м. | Договорная | |||||
Уборка бань и саун | 1 кв.м. | Договорная |
Минимальная стоимость заказа – 42 руб. (ковры), от 80 руб. все остальные услуги. Итоговая стоимость работ по уборке помещений устанавливается при осмотре объекта.